Reken het uit
Zelfde flexi. Ander prijskaartje.
Vergelijk wat een uur flexi-werk kost via een uitzendplatform tegenover je eigen ploeg via extraa.
* Platform: uurloon × coëfficiënt 1,55 (gangbaar platformtarief, juli 2026, excl. btw & Dimona-kosten per uur). Eigen flexi: uurloon + 7,67% flexivakantiegeld + 28% patronale RSZ. Excl. softwarekost. Richtwaarden: reken het na voor jouw zaak.
Via uitzendplatform
€23,25/u
Eigen flexi via extraa
€20,67/u
Jouw besparing per jaar
€2.680
| Uitzendkantoor / -platform | extraa | |
|---|---|---|
| Wie is de werkgever? | Het kantoor | Jij, met volle controle |
| Kost per uur | Uurloon × coëfficiënt + toeslagen | Enkel de wettelijke loonkost |
| Wie komt er werken? | Hun team, vaak onbekenden | Je eigen vaste team |
| Dimona | Soms aangerekend per gewerkt uur | Automatisch & inbegrepen |
| Beschikbaarheid | Kantooruren & matching | 24/7, jij regelt het zelf |
| Sociaal secretariaat | Buitenspel | Blijft: extraa plugt erop in |
Wat kost een flexi-jobber écht? Op basis van een echte factuur (juli 2026) bij een brutoloon van ±€14/uur:
| Optie | Kost per uur | Wie komt er werken? |
|---|---|---|
| Uitzendkantoor / interim | ±€21,70 (×1,55) | Onbekende kracht, elke keer iemand anders |
| Interim-app (uurplatform) | €23,63 (factuur juli 2026) | Hún team, niet het jouwe |
| Eigen flexi via extraa | ±€19,29 all-in | Jóuw vaste team dat je zaak kent |
extraa lanceert
binnenkort.
Zet je op de wachtlijst en krijg als eerste toegang, met een persoonlijke onboarding van 15 minuten.
Kom op de wachtlijst →Geen betaling · geen verplichting